Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 17:22:30 | 103 | 10.700.519 %19,46 | 123,1 | 0,00131729 | 0,00013172 | ||
23.04.2026 17:22:30 | 90 | 12.476.575 %22,69 | 168,22 | 0,00209885 | 0,00020988 | ||
23.04.2026 17:22:29 | 73 | 9.256.536 %16,84 | 158,04 | 0,00146295 | 0,00014629 | ||
23.04.2026 17:22:29 | 99 | 12.904.763 %23,47 | 63,09 | 0,00081419 | 0,00008141 | ||
23.04.2026 17:22:28 | 94 | 12.906.526 %23,47 | 171,8 | 0,00221737 | 0,00022173 | ||
23.04.2026 17:22:28 | 83 | 13.745.920 %25 | 79,96 | 0,00109912 | 0,00010991 | ||
23.04.2026 17:22:27 | 92 | 25.056.393 %45,56 | 109,54 | 0,00274476 | 0,00027447 | ||
23.04.2026 17:22:27 | 92 | 10.914.852 %19,85 | 111,83 | 0,00122063 | 0,00012206 | ||
23.04.2026 17:22:26 | 55 | 4.271.424 %7,77 | 208,12 | 0,00088899 | 0,00008889 | ||
23.04.2026 17:22:26 | 87 | 9.211.808 %16,75 | 109,9 | 0,0010124 | 0,00010124 | ||
23.04.2026 17:22:25 | 84 | 9.799.588 %17,82 | 94,92 | 0,00093018 | 0,00009301 | ||
23.04.2026 17:22:25 | 76 | 9.401.567 %17,1 | 176,51 | 0,00165948 | 0,00016594 | ||
23.04.2026 17:22:25 | 88 | 19.023.961 %34,59 | 92,33 | 0,00175663 | 0,00017566 | ||
23.04.2026 17:22:24 | 83 | 8.898.371 %16,18 | 140,18 | 0,00124741 | 0,00012474 | ||
23.04.2026 17:22:24 | 104 | 11.140.948 %20,26 | 178,22 | 0,00198564 | 0,00019856 | ||
23.04.2026 17:22:23 | 113 | 8.595.131 %15,63 | 245,77 | 0,0021125 | 0,00021125 | ||
23.04.2026 17:22:23 | 98 | 10.930.246 %19,88 | 92,95 | 0,00101607 | 0,0001016 | ||
23.04.2026 17:22:22 | 47 | 4.189.964 %7,62 | 199,25 | 0,00083488 | 0,00008348 | ||
23.04.2026 17:22:22 | 100 | 13.374.948 %24,32 | 96,77 | 0,00129434 | 0,00012943 | ||
23.04.2026 17:22:21 | 89 | 10.290.553 %18,72 | 356,76 | 0,00367126 | 0,00036712 |
