İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7a47e51a | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00000113 | |||||
execute | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00000866 | |||||
0xc3b6d0a1 | 05.12.2025 12:09:54 | 0,13001825 | 0,00000769 | |||||
0x0a03d63e | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00001629 | |||||
BNB transfer | 05.12.2025 12:09:54 | 0,000014 | 0,0000013 | |||||
approve | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x810c705b | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00003492 | |||||
transfer | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00000256 | |||||
approve | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00032613 | |||||
0xdb52a901 | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,000005 | |||||
BNB transfer | 05.12.2025 12:09:54 | 0,00000438 | 0,00000241 | |||||
multicall | 05.12.2025 12:09:54 | 0,3 | 0,00000696 | |||||
approve | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00000378 | |||||
0x8f9fa5db | 05.12.2025 12:09:54 | 0BNB | 0,00001854 |
