Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 03:32:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:12 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:10 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:08 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:06 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:04 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:02 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:32:00 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:56 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:46 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
23.04.2026 03:31:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
