Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 21:49:28 | 3 | 0,028658 | 11,579929 | ||
23.04.2026 21:49:22 | 1 | 0,000683 | 11,579929 | ||
23.04.2026 21:49:16 | 0 | 0ATOM | 11,579929 | ||
23.04.2026 21:49:10 | 1 | 0,000683 | 11,579928 | ||
23.04.2026 21:49:04 | 0 | 0ATOM | 11,579928 | ||
23.04.2026 21:48:58 | 5 | 0,011502 | 11,579928 | ||
23.04.2026 21:48:52 | 0 | 0ATOM | 11,579928 | ||
23.04.2026 21:48:49 | 1 | 0,000683 | 11,579927 | ||
23.04.2026 21:48:43 | 6 | 0,03951 | 11,579927 | ||
23.04.2026 21:48:37 | 1 | 0,000683 | 11,579927 | ||
23.04.2026 21:48:31 | 3 | 0,005492 | 11,579927 | ||
23.04.2026 21:48:25 | 2 | 0,001234 | 11,579926 | ||
23.04.2026 21:48:19 | 3 | 0,00968 | 11,579926 | ||
23.04.2026 21:48:13 | 1 | 0,000683 | 11,579926 | ||
23.04.2026 21:48:11 | 1 | 0,002932 | 11,579926 | ||
23.04.2026 21:48:05 | 1 | 0,000683 | 11,579925 | ||
23.04.2026 21:48:00 | 3 | 0,004059 | 11,579925 | ||
23.04.2026 21:47:54 | 6 | 0,02673 | 11,579925 | ||
23.04.2026 21:47:48 | 3 | 0,010387 | 11,579925 | ||
23.04.2026 21:47:42 | 1 | 0,000683 | 11,579924 |













