İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 2 | 1 | 2.563,21836239 | 0,34 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 2 | 0,41702724 | 0,00226 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 131,75 | 0,28911583 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 41 | 0,738 | 0,0776 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 319 | 0,10239123 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 518 | 0,0941088 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 2 | 2 | 104,07280417 | 0,748 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 1 | 227,35 | 0,000191 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 2 | 2 | 89,61256868 | 0,00374 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 2 | 156,12273667 | 1,1 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 2 | 2 | 787,22233219 | 0,374 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 2 | 1 | 413,6 | 0,05824 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 1 | 2 | 4.040,85040904 | 1,1 | ||
23.04.2026 20:26:27 | 2 | 2 | 2.940,80535256 | 1,1 |
