Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 13:39:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:39:03 | 1 | 0 | 655 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,15 | 2,048066 | ||
23.04.2026 13:39:00 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:38:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:38:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:38:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:38:15 | 1 | 0 | 710 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 2,96 | 2,048065 | ||
23.04.2026 13:38:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:38:00 | 2 | 0 | 771 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 12 | 2,048504 | ||
23.04.2026 13:37:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:37:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:37:25 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048062 | ||
23.04.2026 13:37:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:36:39 | 5 | 0 | 1.391 | 110.108 %1,38 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048326 | ||
23.04.2026 13:36:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:36:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:36:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
23.04.2026 13:35:59 | 2 | 0 | 885 | 44.024 %0,56 | 8.000.000 | 2,96 | 2,04813 | ||
23.04.2026 13:35:42 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,25 | 2,048068 | ||
23.04.2026 13:35:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
