Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 23:38:12 | 1 | 0 | 709 | 22.012 %0,28 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048065 | ||
22.04.2026 23:38:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.789 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:37:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.615 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:37:44 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,27 | 8.007.796 | 31 | 2,048651 | ||
22.04.2026 23:37:39 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.015.622 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:37:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:37:05 | 1 | 0 | 646 | 21.000 %0,27 | 8.015.630 | 1 | 2,048021 | ||
22.04.2026 23:37:00 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:36:31 | 1 | 0 | 714 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048065 | ||
22.04.2026 23:36:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:35:58 | 1 | 0 | 714 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048065 | ||
22.04.2026 23:35:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:35:09 | 6 | 0 | 1.340 | 128.048 %1,61 | 8.000.000 | 3,82 | 2,048489 | ||
22.04.2026 23:34:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:34:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:34:11 | 5 | 1 | 1.757 | 107.048 %1,34 | 8.000.000 | 2,98 | 2,048319 | ||
22.04.2026 23:34:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:34:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
22.04.2026 23:33:57 | 1 | 1 | 1.251 | 22.024 %0,28 | 8.000.000 | 2,96 | 2,048065 | ||
22.04.2026 23:33:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
