Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 31.07.2026 05:22:49 | 0,21900621 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 03:06:09 | 0,218547 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 22:52:07 | 0,21845044 | 0,00002816 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 08:29:53 | 0,2182697 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 08:21:54 | 0,21801279 | 0,00002799 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 11:17:57 | 0,21755374 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 03:06:09 | 0,21749252 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 05:22:49 | 0,21683418 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 05:35:52 | 0,21666053 | 0,00017364 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 09:01:21 | 0,2162932 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 22:52:07 | 0,21627129 | 0,00002816 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 14:06:29 | 0,21620443 | 0,000105 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 07:58:07 | 0,21597801 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 10:09:02 | 0,21541747 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 08:06:04 | 0,21513801 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 23:11:01 | 0,21386099 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 22:52:07 | 0,21366755 | 0,00002816 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 10:21:27 | 0,212973 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 30.07.2026 22:34:02 | 0,21240006 | 0,00002816 | |||||
ETHW transfer | 31.07.2026 02:15:11 | 0,21216679 | 0,000021 |
