Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 02:34:23 | 127 | 30.669 | 6.164.670 %10,28 | 60.000.000 | 3,01 | 0,009414 | ||
23.04.2026 02:34:11 | 238 | 117.286 | 24.040.310 %40,07 | 60.000.000 | 3,28 | 0,042287 | ||
23.04.2026 02:33:59 | 368 | 146.575 | 31.362.128 %52,28 | 60.000.000 | 3,33 | 0,056802 | ||
23.04.2026 02:33:47 | 313 | 165.175 | 32.054.292 %53,43 | 60.000.000 | 4,24 | 0,087872 | ||
23.04.2026 02:33:35 | 365 | 187.536 | 37.729.221 %62,89 | 60.000.000 | 4,04 | 0,097608 | ||
23.04.2026 02:33:23 | 158 | 112.351 | 15.702.727 %26,18 | 60.000.000 | 4,14 | 0,040696 | ||
23.04.2026 02:33:11 | 341 | 210.086 | 40.561.450 %67,61 | 60.000.000 | 3,24 | 0,071221 | ||
23.04.2026 02:32:59 | 337 | 194.885 | 37.452.604 %62,43 | 60.000.000 | 15,07 | 0,510666 | ||
23.04.2026 02:32:47 | 175 | 110.367 | 21.550.464 %35,92 | 60.000.000 | 15,51 | 0,30223 | ||
23.04.2026 02:32:35 | 239 | 210.680 | 40.601.046 %67,67 | 60.000.000 | 3,11 | 0,06817 | ||
23.04.2026 02:32:23 | 246 | 123.915 | 24.252.207 %40,43 | 60.000.000 | 3,49 | 0,049167 | ||
23.04.2026 02:32:11 | 265 | 280.666 | 56.655.330 %94,43 | 60.000.000 | 2,24 | 0,052485 | ||
23.04.2026 02:31:59 | 193 | 93.655 | 17.927.298 %29,88 | 60.000.000 | 3,28 | 0,034053 | ||
23.04.2026 02:31:47 | 289 | 163.275 | 43.174.086 %71,96 | 60.000.000 | 3,25 | 0,083746 | ||
23.04.2026 02:31:35 | 394 | 267.203 | 46.801.534 %78,01 | 60.000.000 | 2,54 | 0,061339 | ||
23.04.2026 02:31:23 | 211 | 51.383 | 10.263.740 %17,11 | 59.999.943 | 2,33 | 0,010218 | ||
23.04.2026 02:31:11 | 306 | 151.268 | 28.592.332 %47,71 | 59.941.408 | 2,82 | 0,04207 | ||
23.04.2026 02:30:59 | 360 | 207.142 | 38.714.888 %64,53 | 60.000.000 | 3,44 | 0,083124 | ||
23.04.2026 02:30:47 | 115 | 37.930 | 6.737.855 %11,23 | 60.000.000 | 2,18 | 0,005023 | ||
23.04.2026 02:30:35 | 421 | 207.197 | 39.792.509 %66,33 | 60.000.000 | 3,57 | 0,087207 |
