Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 12:21:11 | 240 | 157.850 | 29.382.475 %48,98 | 60.000.000 | 2,53 | 0,054048 | ||
22.04.2026 12:20:59 | 191 | 133.880 | 24.439.199 %40,74 | 60.000.000 | 1,85 | 0,02785 | ||
22.04.2026 12:20:47 | 210 | 176.687 | 29.926.718 %49,88 | 60.000.000 | 2,07 | 0,040649 | ||
22.04.2026 12:20:35 | 261 | 155.006 | 30.944.362 %51,58 | 59.999.886 | 2,61 | 0,058819 | ||
22.04.2026 12:20:23 | 304 | 201.754 | 36.533.710 %60,95 | 59.941.351 | 2,27 | 0,057783 | ||
22.04.2026 12:20:11 | 379 | 216.651 | 45.889.323 %76,64 | 59.882.873 | 2,86 | 0,101703 | ||
22.04.2026 12:19:59 | 357 | 178.845 | 33.860.177 %56,49 | 59.941.408 | 2,06 | 0,04831 | ||
22.04.2026 12:19:47 | 508 | 211.226 | 40.541.978 %67,57 | 60.000.000 | 1,39 | 0,031616 | ||
22.04.2026 12:19:23 | 158 | 89.946 | 18.499.007 %30,84 | 59.999.886 | 1,89 | 0,023102 | ||
22.04.2026 12:19:11 | 213 | 115.679 | 23.285.985 %38,85 | 59.941.351 | 2,92 | 0,052707 | ||
22.04.2026 12:18:59 | 523 | 200.067 | 40.679.413 %67,8 | 59.999.943 | 1,77 | 0,046331 | ||
22.04.2026 12:18:47 | 192 | 148.153 | 27.520.747 %45,92 | 59.941.408 | 2,37 | 0,047826 | ||
22.04.2026 12:18:35 | 226 | 158.284 | 31.365.146 %52,28 | 60.000.000 | 1,72 | 0,03414 | ||
22.04.2026 12:18:23 | 235 | 153.933 | 29.205.479 %48,68 | 60.000.000 | 2,33 | 0,049585 | ||
22.04.2026 12:18:11 | 255 | 159.973 | 32.745.560 %54,58 | 60.000.000 | 2,36 | 0,056792 | ||
22.04.2026 12:17:59 | 265 | 192.404 | 35.475.677 %59,13 | 59.999.829 | 2,84 | 0,079235 | ||
22.04.2026 12:17:47 | 287 | 142.829 | 30.310.086 %50,57 | 59.941.294 | 2,49 | 0,05694 | ||
22.04.2026 12:17:35 | 248 | 157.372 | 23.661.259 %39,52 | 59.882.816 | 2,9 | 0,053851 | ||
22.04.2026 12:17:23 | 244 | 130.724 | 26.182.724 %43,77 | 59.824.395 | 2,53 | 0,049687 | ||
22.04.2026 12:17:11 | 303 | 190.570 | 39.135.942 %65,36 | 59.882.873 | 2,07 | 0,057097 |
