Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 04:01:51 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
03.06.2026 04:01:40 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004111 | 0,000014 | ||
03.06.2026 04:01:35 | 1 | 941 | 315.399 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04753 | 0,000231 | ||
03.06.2026 04:01:30 | 1 | 868 | 386.320 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,275694 | 0,000344 | ||
03.06.2026 04:01:24 | 1 | 10.814 | 816.071 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380005 | 0,000788 | ||
03.06.2026 04:01:23 | 1 | 729 | 31.352 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127511 | 0,000024 | ||
03.06.2026 04:01:15 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
03.06.2026 04:01:11 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004111 | 0,000055 | ||
03.06.2026 04:01:06 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03.06.2026 04:00:50 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000028 | ||
03.06.2026 04:00:50 | 9 | 3.302 | 404.509 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014774 | 0,000287 | ||
03.06.2026 04:00:49 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000031 | ||
03.06.2026 04:00:48 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025029 | 0,000028 | ||
03.06.2026 04:00:44 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025045 | 0,000028 | ||
03.06.2026 04:00:39 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014792 | 0,0001 | ||
03.06.2026 04:00:38 | 1 | 1.119 | 141.995 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,0001 | ||
03.06.2026 04:00:37 | 7 | 2.582 | 1.038.048 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01779 | 0,000739 | ||
03.06.2026 04:00:32 | 4 | 3.011 | 689.456 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015747 | 0,00049 | ||
03.06.2026 04:00:27 | 2 | 1.220 | 320.386 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,058307 | 0,000237 | ||
03.06.2026 04:00:22 | 1 | 941 | 245.633 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,033394 | 0,000177 |
