Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026 17:11:57 | 1 | 936 | 192.598 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
04.08.2026 17:11:52 | 1 | 936 | 222.316 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000389 | ||
04.08.2026 17:11:52 | 1 | 941 | 515.121 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041703 | 0,000375 | ||
04.08.2026 17:11:47 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
04.08.2026 17:11:47 | 1 | 942 | 250.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,002648 | 0,000876 | ||
04.08.2026 17:11:42 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
04.08.2026 17:11:37 | 2 | 1.049 | 243.343 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,914049 | 0,001859 | ||
04.08.2026 17:11:32 | 1 | 941 | 257.236 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,897177 | 0,000701 | ||
04.08.2026 17:11:32 | 2 | 921 | 157.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000111 | ||
04.08.2026 17:11:31 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
04.08.2026 17:11:31 | 1 | 941 | 533.742 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014607 | 0,000379 | ||
04.08.2026 17:11:26 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
04.08.2026 17:11:05 | 7 | 2.692 | 314.631 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000223 | ||
04.08.2026 17:11:04 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
04.08.2026 17:11:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04.08.2026 17:11:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04.08.2026 17:10:34 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
04.08.2026 17:10:34 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
04.08.2026 17:10:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
04.08.2026 17:10:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 |
