İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10.06.2026 04:07:46 | 0,1133698 | 0,00163332 | |||||
0x6c05cd2b | 10.06.2026 04:07:41 | 0FTM | 0,00042138 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 04:07:36 | 0,09845088 | 0,00237953 | |||||
0xca61f313 | 10.06.2026 04:07:08 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0xca61f313 | 10.06.2026 04:06:48 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 10.06.2026 04:06:36 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 10.06.2026 04:06:05 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:06:00 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:06:00 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:06:00 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:06:00 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:06:00 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:06:00 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:06:00 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:06:00 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:05:59 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:05:59 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 10.06.2026 04:05:54 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0xca61f313 | 10.06.2026 04:05:36 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
approve | 10.06.2026 04:05:18 | 0FTM | 0,00003249 |
