Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026 15:49:35 | 1 | 1.559 | 80.790 %0,48 | 17.000.000 | 1 | 0,00008 | ||
20.07.2026 15:49:30 | 30 | 73.278 | 13.992.128 %82,31 | 17.000.000 | 11,796885 | 0,165063 | ||
20.07.2026 15:49:25 | 15 | 46.663 | 5.054.817 %29,74 | 17.000.000 | 0,017718 | 0,000089 | ||
20.07.2026 15:49:20 | 36 | 96.339 | 8.654.649 %50,91 | 17.000.000 | 1,201909 | 0,010402 | ||
20.07.2026 15:49:15 | 16 | 7.614 | 2.386.085 %14,04 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.07.2026 15:49:10 | 23 | 127.359 | 8.345.387 %49,1 | 17.000.000 | 0,543073 | 0,004532 | ||
20.07.2026 15:49:05 | 15 | 51.423 | 9.630.252 %56,65 | 17.000.000 | 0,511558 | 0,004926 | ||
20.07.2026 15:49:00 | 21 | 15.536 | 10.552.442 %62,08 | 17.000.000 | 0,884822 | 0,009337 | ||
20.07.2026 15:48:55 | 6 | 4.392 | 678.788 %4 | 16.999.984 | 2,256794 | 0,001531 | ||
20.07.2026 15:48:50 | 18 | 50.335 | 7.140.461 %42,05 | 16.983.400 | 0,63813 | 0,004556 | ||
20.07.2026 15:48:45 | 24 | 52.537 | 6.811.415 %40,07 | 17.000.000 | 0,626018 | 0,004264 | ||
20.07.2026 15:48:40 | 42 | 68.101 | 8.534.827 %50,21 | 17.000.000 | 0,471152 | 0,004021 | ||
20.07.2026 15:48:35 | 24 | 58.893 | 7.039.614 %41,41 | 17.000.000 | 0,446076 | 0,00314 | ||
20.07.2026 15:48:30 | 20 | 51.926 | 7.666.987 %45,1 | 17.000.000 | 0,141625 | 0,001085 | ||
20.07.2026 15:48:25 | 18 | 53.325 | 5.153.590 %30,32 | 17.000.000 | 0,270185 | 0,001392 | ||
20.07.2026 15:48:20 | 14 | 47.110 | 5.272.380 %31,02 | 17.000.000 | 0,81225 | 0,004282 | ||
20.07.2026 15:48:15 | 28 | 53.170 | 6.543.831 %38,5 | 17.000.000 | 0,275286 | 0,001801 | ||
20.07.2026 15:48:10 | 20 | 71.689 | 8.158.078 %47,99 | 17.000.000 | 0,5581 | 0,004553 | ||
20.07.2026 15:48:05 | 30 | 47.401 | 11.166.549 %65,69 | 17.000.000 | 0,158596 | 0,00177 | ||
20.07.2026 15:48:00 | 19 | 52.745 | 9.065.700 %53,33 | 17.000.000 | 0,43809 | 0,003971 |
