Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2026 19:41:35 | 15 | 14.401 | 2.470.850 %14,54 | 17.000.000 | 0,559422 | 0,001382 | ||
23.08.2026 19:41:30 | 15 | 15.722 | 3.039.731 %17,89 | 17.000.000 | 0,197802 | 0,000601 | ||
23.08.2026 19:41:25 | 8 | 6.071 | 3.794.323 %22,32 | 17.000.000 | 0,012604 | 0,000047 | ||
23.08.2026 19:41:20 | 19 | 17.151 | 6.169.992 %36,26 | 17.016.600 | 0,051929 | 0,00032 | ||
23.08.2026 19:41:15 | 12 | 13.249 | 3.476.737 %20,46 | 17.000.000 | 0,227688 | 0,000791 | ||
23.08.2026 19:41:10 | 19 | 21.994 | 4.188.296 %24,64 | 17.000.000 | 0,059502 | 0,000249 | ||
23.08.2026 19:41:05 | 16 | 20.658 | 4.793.349 %28,2 | 17.000.000 | 0,357722 | 0,001714 | ||
23.08.2026 19:41:00 | 13 | 15.822 | 3.202.960 %18,85 | 17.000.000 | 0,833993 | 0,002671 | ||
23.08.2026 19:40:55 | 20 | 15.463 | 2.752.939 %16,2 | 17.000.000 | 0,008114 | 0,000022 | ||
23.08.2026 19:40:50 | 29 | 23.541 | 5.774.438 %33,97 | 17.000.000 | 0,170159 | 0,000982 | ||
23.08.2026 19:40:45 | 19 | 13.974 | 5.343.825 %31,41 | 17.016.583 | 0,586826 | 0,003135 | ||
23.08.2026 19:40:40 | 32 | 50.828 | 9.033.503 %53,04 | 17.033.216 | 0,236421 | 0,002135 | ||
23.08.2026 19:40:30 | 29 | 22.458 | 7.063.559 %41,51 | 17.016.600 | 0,176398 | 0,001245 | ||
23.08.2026 19:40:25 | 23 | 18.654 | 4.830.461 %28,42 | 17.000.000 | 0,355896 | 0,001719 | ||
23.08.2026 19:40:20 | 21 | 19.464 | 4.865.746 %28,63 | 17.000.000 | 2,965004 | 0,014426 | ||
23.08.2026 19:40:15 | 5 | 6.586 | 732.407 %4,31 | 17.000.000 | 3,916609 | 0,002868 | ||
23.08.2026 19:40:10 | 10 | 7.991 | 3.314.983 %19,5 | 17.000.000 | 0,101384 | 0,000336 | ||
23.08.2026 19:40:05 | 25 | 17.034 | 6.220.490 %36,6 | 17.000.000 | 0,226324 | 0,001407 | ||
23.08.2026 19:40:00 | 25 | 24.434 | 7.705.819 %45,33 | 17.000.000 | 0,049566 | 0,000381 | ||
23.08.2026 19:39:55 | 45 | 52.529 | 16.901.427 %99,43 | 17.000.000 | 0,127311 | 0,002151 |
