İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 12:51:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:52 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026 12:51:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:52 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:35 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:35 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
23.04.2026 12:51:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:29 | Gönder | 232.399,997 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:29 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
23.04.2026 12:51:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:51:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
23.04.2026 12:50:49 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
23.04.2026 12:50:37 | Alınan IBC | -- | |||||
23.04.2026 12:50:20 | Fiyat gönderin | -- | -- |
