Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 11.04.2026 12:41:01 | 133.315 | 6,25 0,00655221 | 0,00002925 | ||
637 | 11.04.2026 12:39:08 | 212.612 | 6,25 0,01188491 | 0,00001865 | ||
407 | 11.04.2026 12:32:01 | 161.199 | 6,25 0,01462014 | 0,00003592 | ||
364 | 11.04.2026 12:27:27 | 153.432 | 6,25 0,00840533 | 0,00002309 | ||
38 | 11.04.2026 12:23:54 | 10.671 | 6,25 0,00034328 | 0,00000903 | ||
360 | 11.04.2026 12:23:25 | 159.215 | 6,25 0,00737747 | 0,00002049 | ||
126 | 11.04.2026 12:19:38 | 57.015 | 6,25 0,05914563 | 0,0004694 | ||
417 | 11.04.2026 12:18:15 | 227.326 | 6,25 0,01065992 | 0,00002556 | ||
381 | 11.04.2026 12:13:53 | 177.280 | 6,25 0,01071882 | 0,00002813 | ||
484 | 11.04.2026 12:10:00 | 297.781 | 6,25 0,02390785 | 0,00004939 | ||
775 | 11.04.2026 12:05:20 | 431.004 | 6,25 0,03773545 | 0,00004869 | ||
14 | 11.04.2026 11:57:18 | 6.235 | 6,25 0,00007689 | 0,00000549 | ||
165 | 11.04.2026 11:57:13 | 50.509 | 6,25 0,00510417 | 0,00003093 | ||
399 | 11.04.2026 11:55:36 | 140.625 | 6,25 0,01598679 | 0,00004006 | ||
15 | 11.04.2026 11:51:47 | 4.673 | 6,25 0,00010402 | 0,00000693 | ||
526 | 11.04.2026 11:51:42 | 168.654 | 6,25 0,01442476 | 0,00002742 | ||
667 | 11.04.2026 11:46:34 | 287.166 | 6,25 0,01678924 | 0,00002517 | ||
433 | 11.04.2026 11:39:20 | 149.133 | 6,25 0,01339904 | 0,00003094 | ||
138 | 11.04.2026 11:34:58 | 46.130 | 6,25 0,00435903 | 0,00003158 | ||
90 | 11.04.2026 11:33:40 | 23.893 | 6,25 0,0032278 | 0,00003586 |
