Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 20.04.2026 12:43:09 | 150.615 | 6,25 0,00821428 | 0,00003208 | ||
51 | 20.04.2026 12:39:56 | 23.842 | 6,25 0,00127552 | 0,00002501 | ||
126 | 20.04.2026 12:39:18 | 43.957 | 6,25 0,0028454 | 0,00002258 | ||
312 | 20.04.2026 12:38:00 | 109.322 | 6,25 0,02007411 | 0,00006434 | ||
30 | 20.04.2026 12:34:35 | 8.370 | 6,25 0,00074567 | 0,00002485 | ||
336 | 20.04.2026 12:34:07 | 144.676 | 6,25 0,007766 | 0,00002311 | ||
115 | 20.04.2026 12:30:27 | 53.785 | 6,25 0,00555768 | 0,00004832 | ||
511 | 20.04.2026 12:28:51 | 269.774 | 6,25 0,01998385 | 0,0000391 | ||
12 | 20.04.2026 12:22:10 | 3.167 | 6,25 0,00026106 | 0,00002175 | ||
394 | 20.04.2026 12:21:59 | 190.821 | 6,25 0,01047806 | 0,00002659 | ||
473 | 20.04.2026 12:17:52 | 263.311 | 6,25 0,02847267 | 0,00006019 | ||
151 | 20.04.2026 12:11:59 | 72.630 | 6,25 0,00551387 | 0,00003651 | ||
115 | 20.04.2026 12:10:50 | 53.487 | 6,25 0,00311735 | 0,0000271 | ||
471 | 20.04.2026 12:09:17 | 263.610 | 6,25 0,01292331 | 0,00002743 | ||
3 | 20.04.2026 12:03:44 | 970 | 6,25 0,0000209 | 0,00000696 | ||
125 | 20.04.2026 12:03:44 | 77.698 | 6,25 0,00851599 | 0,00006812 | ||
40 | 20.04.2026 12:02:06 | 20.957 | 6,25 0,0006428 | 0,00001607 | ||
62 | 20.04.2026 12:01:46 | 34.261 | 6,25 0,00197225 | 0,00003181 | ||
60 | 20.04.2026 12:01:05 | 37.245 | 6,25 0,00319207 | 0,0000532 | ||
303 | 20.04.2026 12:00:23 | 150.943 | 6,25 0,01139895 | 0,00003762 |
