Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 07:59:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23.04.2026 07:59:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23.04.2026 07:59:29 | 9 | 6.161.739 %12,33 | 50.000.000 | 0,00000394 | ||
23.04.2026 07:59:19 | 4 | 5.157.040 %10,32 | 50.000.000 | 0,0000056 | ||
23.04.2026 07:59:09 | 4 | 3.256.383 %6,52 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
23.04.2026 07:58:59 | 3 | 4.494.243 %8,99 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
23.04.2026 07:58:49 | 4 | 3.368.279 %6,74 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
23.04.2026 07:58:39 | 4 | 4.218.596 %8,44 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
23.04.2026 07:58:29 | 5 | 4.289.268 %8,58 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
23.04.2026 07:58:19 | 9 | 6.928.866 %13,86 | 50.000.000 | 0,00000454 | ||
23.04.2026 07:58:09 | 5 | 7.420.335 %14,85 | 50.000.000 | 0,00000601 | ||
23.04.2026 07:57:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23.04.2026 07:57:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23.04.2026 07:57:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23.04.2026 07:57:29 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23.04.2026 07:57:19 | 1 | 49.403 %0,1 | 50.000.000 | 0ETH | ||
23.04.2026 07:57:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23.04.2026 07:56:59 | 4 | 1.203.923 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
23.04.2026 07:56:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23.04.2026 07:56:39 | 10 | 1.432.246 %2,87 | 50.000.000 | 0,00000052 |
