Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23.04.2026 03:22:15 | 0,0008868 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:48:15 | 0,00088673 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:46:21 | 0,00088611 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:37:33 | 0,00088533 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 04:07:58 | 0,00088454 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:25:40 | 0,00088421 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:55:42 | 0,0008842 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 04:11:02 | 0,00088404 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 23:11:59 | 0,000884 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:27:24 | 0,00088387 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 23:09:37 | 0,00088372 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:59:49 | 0,00088322 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 04:07:52 | 0,00088303 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:48:27 | 0,00088266 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:45:42 | 0,00088265 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:30:24 | 0,0008823 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:56:20 | 0,00088174 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 04:05:58 | 0,00088157 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:44:37 | 0,00088132 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 04:06:09 | 0,00088102 | 0,00000105 |
