Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23.04.2026 03:28:40 | 0,00079554 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:53:08 | 0,00079539 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:34:27 | 0,0007953 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:49:25 | 0,00079451 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:32:09 | 0,00079424 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 02:24:04 | 0,00079357 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 02:27:38 | 0,00079346 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:46:34 | 0,00079326 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 04:00:59 | 0,0007928 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 02:25:57 | 0,00079276 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 04:18:28 | 0,00079272 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:56:34 | 0,00079258 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 11:46:44 | 0,00079255 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 03:31:04 | 0,00079218 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 18:18:06 | 0,00079214 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 19:07:47 | 0,00079189 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 18:30:42 | 0,00079176 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 04:55:07 | 0,00079164 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 02:24:24 | 0,00079156 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026 18:55:05 | 0,00079152 | 0,00000002 |
