Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 03:51:10 | 167 | 45.400.980 %37,84 | 120.000.000 | 244,98 | 6,571678 | 4,55103383 | ||
23.04.2026 03:51:08 | 176 | 59.344.137 %49,46 | 120.000.000 | 270,27 | 10,128768 | 5,9105705 | ||
23.04.2026 03:51:06 | 152 | 47.783.196 %39,82 | 120.000.000 | 272,62 | 8,235711 | 4,79139983 | ||
23.04.2026 03:51:04 | 180 | 59.571.954 %49,65 | 120.000.000 | 272,69 | 10,244251 | 6,00076964 | ||
23.04.2026 03:51:02 | 190 | 63.260.393 %52,72 | 120.000.000 | 268,51 | 10,664304 | 6,322306 | ||
23.04.2026 03:51:00 | 148 | 48.698.248 %40,59 | 120.000.000 | 292,46 | 9,387918 | 4,85485304 | ||
23.04.2026 03:50:58 | 155 | 48.964.035 %40,81 | 120.000.000 | 261,94 | 7,956918 | 4,86873616 | ||
23.04.2026 03:50:56 | 119 | 33.317.622 %27,77 | 120.000.000 | 269,75 | 5,663793 | 3,32367156 | ||
23.04.2026 03:50:54 | 156 | 43.121.421 %35,94 | 120.000.000 | 268,19 | 7,265013 | 4,29987689 | ||
23.04.2026 03:50:52 | 150 | 45.409.735 %37,85 | 120.000.000 | 282,08 | 8,286939 | 4,52232084 | ||
23.04.2026 03:50:50 | 158 | 49.717.682 %41,44 | 120.000.000 | 274,89 | 8,684182 | 4,98312296 | ||
23.04.2026 03:50:48 | 192 | 93.862.460 %78,22 | 120.000.000 | 275,38 | 16,45748 | 9,39045564 | ||
23.04.2026 03:50:46 | 176 | 51.253.287 %42,72 | 120.000.000 | 260,33 | 8,233198 | 5,11003635 | ||
23.04.2026 03:50:44 | 147 | 36.169.893 %30,15 | 120.000.000 | 302,06 | 7,311779 | 3,61403598 | ||
23.04.2026 03:50:42 | 170 | 42.993.707 %35,83 | 120.000.000 | 284,62 | 7,908158 | 4,32887942 | ||
23.04.2026 03:50:40 | 148 | 45.703.521 %38,09 | 120.000.000 | 302,33 | 9,183007 | 4,63473671 | ||
23.04.2026 03:50:38 | 210 | 59.084.190 %49,24 | 120.000.000 | 285,37 | 10,841385 | 6,01955201 | ||
23.04.2026 03:50:36 | 142 | 119.970.567 %99,98 | 120.000.000 | 304,99 | 24,448786 | 12,14147445 | ||
23.04.2026 03:50:34 | 190 | 63.406.831 %52,84 | 120.000.000 | 316,16 | 13,605557 | 6,44168611 | ||
23.04.2026 03:50:32 | 237 | 97.191.464 %81 | 120.000.000 | 297,97 | 19,285569 | 9,67530754 |
