Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026 01:03:53 | 76 | 26.402.854 %16,51 | 160.000.000 | 389,48493 | 3,679492 | 6,60402159 | ||
17.07.2026 01:03:52 | 108 | 44.898.079 %28,07 | 160.000.000 | 345,483271 | 4,432131 | 11,0794041 | ||
17.07.2026 01:03:50 | 58 | 20.258.080 %12,67 | 160.000.000 | 385,675879 | 2,801801 | 5,01125174 | ||
17.07.2026 01:03:49 | 52 | 14.575.063 %9,11 | 160.000.000 | 376,684468 | 1,862499 | 3,62770055 | ||
17.07.2026 01:03:47 | 80 | 34.457.473 %21,54 | 160.000.000 | 346,197147 | 3,410686 | 8,51839254 | ||
17.07.2026 01:03:46 | 74 | 20.441.434 %12,78 | 160.000.000 | 394,03287 | 2,989439 | 5,06515702 | ||
17.07.2026 01:03:44 | 78 | 27.815.074 %17,39 | 160.000.000 | 396,025557 | 4,041309 | 6,97417042 | ||
17.07.2026 01:03:43 | 83 | 38.216.125 %23,89 | 160.000.000 | 366,041604 | 4,494501 | 9,49419069 | ||
17.07.2026 01:03:41 | 82 | 26.708.907 %16,7 | 160.000.000 | 404,598981 | 4,091087 | 6,7153093 | ||
17.07.2026 01:03:40 | 70 | 39.686.086 %24,81 | 160.000.000 | 346,679324 | 3,881107 | 9,87723813 | ||
17.07.2026 01:03:38 | 88 | 24.529.904 %15,34 | 160.000.000 | 407,456497 | 3,814344 | 6,18052459 | ||
17.07.2026 01:03:37 | 80 | 48.128.766 %30,09 | 160.000.000 | 391,103649 | 6,884417 | 11,93891852 | ||
17.07.2026 01:03:35 | 64 | 16.472.505 %10,3 | 160.000.000 | 400,859053 | 2,496826 | 4,10632665 | ||
17.07.2026 01:03:34 | 85 | 33.059.525 %20,67 | 160.000.000 | 395,243364 | 4,733587 | 8,33297021 | ||
17.07.2026 01:03:32 | 70 | 40.504.647 %25,32 | 160.000.000 | 348,12422 | 3,999601 | 10,10104669 | ||
17.07.2026 01:03:31 | 80 | 26.667.260 %16,67 | 160.000.000 | 396,293449 | 3,929308 | 6,63875169 | ||
17.07.2026 01:03:29 | 77 | 19.538.159 %12,22 | 160.000.000 | 404,885676 | 3,032571 | 4,87814901 | ||
17.07.2026 01:03:28 | 73 | 19.329.042 %12,09 | 160.000.000 | 392,178788 | 2,691293 | 4,88914714 | ||
17.07.2026 01:03:26 | 75 | 37.524.245 %23,46 | 160.000.000 | 356,906678 | 3,801503 | 9,59114994 | ||
17.07.2026 01:03:25 | 102 | 68.291.618 %42,69 | 160.000.000 | 388,919022 | 9,593884 | 16,96602486 |
