Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 18:21:09 | 166 | 59.211.862 %42,3 | 140.000.000 | 391,093799 | 7,998396 | 15,15899546 | ||
09.06.2026 18:21:07 | 182 | 60.749.071 %43,4 | 140.000.000 | 388,200607 | 7,937363 | 15,64546286 | ||
09.06.2026 18:21:06 | 186 | 63.031.321 %45,03 | 140.000.000 | 381,39377 | 8,298786 | 15,740967 | ||
09.06.2026 18:21:04 | 183 | 59.019.862 %42,16 | 140.000.000 | 392,371567 | 8,326364 | 14,83135151 | ||
09.06.2026 18:21:03 | 195 | 57.946.079 %41,4 | 140.000.000 | 387,539708 | 7,8013 | 14,6551057 | ||
09.06.2026 18:21:01 | 192 | 56.002.181 %40,01 | 140.000.000 | 391,279598 | 7,653556 | 14,25895482 | ||
09.06.2026 18:21:00 | 194 | 51.255.364 %36,62 | 140.000.000 | 387,656489 | 7,106441 | 12,76303329 | ||
09.06.2026 18:20:58 | 142 | 39.421.177 %28,16 | 140.000.000 | 383,949078 | 5,226961 | 9,90876259 | ||
09.06.2026 18:20:57 | 159 | 46.412.816 %33,16 | 140.000.000 | 428,473305 | 8,123747 | 11,76290522 | ||
09.06.2026 18:20:55 | 151 | 32.468.407 %23,2 | 140.000.000 | 446,503493 | 6,18155 | 8,31570665 | ||
09.06.2026 18:20:54 | 166 | 54.317.994 %38,8 | 140.000.000 | 392,345073 | 7,736175 | 13,57522227 | ||
09.06.2026 18:20:52 | 148 | 47.923.972 %34,24 | 140.000.000 | 384,886044 | 6,371651 | 12,07361663 | ||
09.06.2026 18:20:51 | 128 | 33.013.200 %23,59 | 140.000.000 | 386,809182 | 4,526386 | 8,24342233 | ||
09.06.2026 18:20:49 | 138 | 30.991.343 %22,14 | 140.000.000 | 390,629653 | 4,424678 | 7,6814588 | ||
09.06.2026 18:20:48 | 126 | 30.217.527 %21,59 | 140.000.000 | 398,788322 | 4,478908 | 7,57148839 | ||
09.06.2026 18:20:46 | 141 | 33.728.032 %24,1 | 140.000.000 | 409,860687 | 5,285193 | 8,53860083 | ||
09.06.2026 18:20:45 | 133 | 39.744.911 %28,39 | 140.000.000 | 387,005453 | 5,458064 | 9,92343293 | ||
09.06.2026 18:20:43 | 144 | 30.824.204 %22,02 | 140.000.000 | 393,369198 | 4,345843 | 7,77944918 | ||
09.06.2026 18:20:42 | 145 | 34.307.443 %24,51 | 140.000.000 | 386,796633 | 4,696341 | 8,57366216 | ||
09.06.2026 18:20:40 | 145 | 34.958.699 %24,98 | 140.000.000 | 400,046074 | 5,159971 | 8,82511872 |
