Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2026 22:42:31 | 104 | 36.281.659 %25,92 | 140.000.000 | 463,198739 | 7,764154 | 9,04146386 | ||
12.06.2026 22:42:30 | 144 | 46.163.646 %32,98 | 140.000.000 | 457,041267 | 9,498745 | 11,59994565 | ||
12.06.2026 22:42:28 | 98 | 28.051.414 %20,04 | 140.000.000 | 453,041217 | 5,696509 | 7,01193695 | ||
12.06.2026 22:42:27 | 121 | 39.434.406 %28,17 | 140.000.000 | 461,197308 | 8,236817 | 9,95022451 | ||
12.06.2026 22:42:25 | 136 | 40.123.743 %28,66 | 140.000.000 | 448,165664 | 7,999958 | 9,98212497 | ||
12.06.2026 22:42:24 | 149 | 46.914.392 %33,52 | 140.000.000 | 464,605957 | 10,029334 | 11,76737192 | ||
12.06.2026 22:42:22 | 132 | 42.885.942 %30,64 | 140.000.000 | 448,89452 | 8,398971 | 10,85229252 | ||
12.06.2026 22:42:21 | 122 | 42.539.928 %30,39 | 140.000.000 | 431,596731 | 7,765162 | 10,59493151 | ||
12.06.2026 22:42:19 | 137 | 59.833.611 %42,74 | 140.000.000 | 428,531819 | 10,647298 | 14,99330791 | ||
12.06.2026 22:42:18 | 163 | 54.356.584 %38,83 | 140.000.000 | 440,783286 | 10,243173 | 13,71630025 | ||
12.06.2026 22:42:16 | 115 | 36.600.085 %26,15 | 140.000.000 | 419,645257 | 6,229383 | 9,12966847 | ||
12.06.2026 22:42:15 | 136 | 46.775.641 %33,42 | 140.000.000 | 428,316064 | 8,270781 | 11,76397714 | ||
12.06.2026 22:42:13 | 128 | 37.894.905 %27,07 | 140.000.000 | 421,164803 | 6,337294 | 9,62270556 | ||
12.06.2026 22:42:12 | 156 | 50.188.959 %35,85 | 140.000.000 | 409,049984 | 8,056143 | 12,47364926 | ||
12.06.2026 22:42:10 | 145 | 45.997.710 %32,86 | 140.000.000 | 426,326232 | 8,08247 | 11,52755959 | ||
12.06.2026 22:42:09 | 131 | 40.160.948 %28,69 | 140.000.000 | 435,426831 | 7,328675 | 10,15847868 | ||
12.06.2026 22:42:07 | 138 | 41.636.141 %29,75 | 140.000.000 | 436,254703 | 7,53684 | 10,62712171 | ||
12.06.2026 22:42:06 | 151 | 54.941.534 %39,25 | 140.000.000 | 424,381501 | 9,196071 | 14,1200996 | ||
12.06.2026 22:42:04 | 105 | 39.915.054 %28,52 | 140.000.000 | 422,246996 | 6,499861 | 10,35414966 | ||
12.06.2026 22:42:03 | 144 | 52.903.979 %37,79 | 140.000.000 | 424,796948 | 8,650524 | 13,82292447 |
