Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026 23:31:19 | 144 | 63.055.120 %39,41 | 160.000.000 | 429,736605 | 11,023712 | 16,07338053 | ||
17.07.2026 23:31:18 | 164 | 62.068.675 %38,8 | 160.000.000 | 420,921615 | 10,686772 | 15,43927433 | ||
17.07.2026 23:31:16 | 117 | 43.414.218 %27,14 | 160.000.000 | 425,954312 | 7,589075 | 10,90339819 | ||
17.07.2026 23:31:15 | 144 | 39.452.436 %24,66 | 160.000.000 | 430,658541 | 6,980815 | 10,00971282 | ||
17.07.2026 23:31:13 | 141 | 42.325.772 %26,46 | 160.000.000 | 434,406932 | 7,542477 | 10,8441309 | ||
17.07.2026 23:31:12 | 166 | 62.539.336 %39,09 | 160.000.000 | 441,506328 | 11,980726 | 15,63078645 | ||
17.07.2026 23:31:10 | 113 | 34.756.483 %21,73 | 160.000.000 | 440,83588 | 6,540402 | 8,78150218 | ||
17.07.2026 23:31:09 | 158 | 63.841.161 %39,91 | 160.000.000 | 428,284655 | 11,103108 | 16,23908137 | ||
17.07.2026 23:31:07 | 138 | 52.490.593 %32,81 | 160.000.000 | 436,45197 | 9,800898 | 13,10872402 | ||
17.07.2026 23:31:06 | 171 | 76.740.789 %47,97 | 160.000.000 | 433,442158 | 14,003115 | 19,25957753 | ||
17.07.2026 23:31:04 | 143 | 43.566.270 %27,23 | 160.000.000 | 455,887496 | 8,822131 | 11,03918608 | ||
17.07.2026 23:31:03 | 123 | 68.880.942 %43,06 | 160.000.000 | 437,004276 | 12,542009 | 17,55925712 | ||
17.07.2026 23:31:01 | 145 | 68.492.759 %42,81 | 160.000.000 | 454,886358 | 14,187649 | 16,96877247 | ||
17.07.2026 23:31:00 | 101 | 29.472.133 %18,43 | 160.000.000 | 458,696966 | 6,132144 | 7,38663325 | ||
17.07.2026 23:30:58 | 127 | 41.385.343 %25,87 | 160.000.000 | 447,922461 | 8,281058 | 10,25636669 | ||
17.07.2026 23:30:57 | 117 | 30.181.149 %18,87 | 160.000.000 | 437,050547 | 5,62465 | 7,56603762 | ||
17.07.2026 23:30:55 | 118 | 36.188.314 %22,62 | 160.000.000 | 439,200935 | 6,893402 | 9,00053878 | ||
17.07.2026 23:30:54 | 126 | 53.546.348 %33,47 | 160.000.000 | 484,221501 | 12,501072 | 13,4272205 | ||
17.07.2026 23:30:52 | 124 | 34.808.140 %21,76 | 160.000.000 | 465,311361 | 7,529162 | 8,66746005 | ||
17.07.2026 23:30:51 | 119 | 36.240.775 %22,66 | 160.000.000 | 478,425385 | 8,217914 | 9,1205921 |
