Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026 02:33:42 | 104 | 42.061.275 %26,29 | 160.000.000 | 413,003058 | 6,870825 | 10,50060927 | ||
18.07.2026 02:33:40 | 101 | 40.503.979 %25,32 | 160.000.000 | 411,000006 | 6,43343 | 10,21370478 | ||
18.07.2026 02:33:39 | 75 | 50.925.986 %31,83 | 160.000.000 | 384,810462 | 6,976314 | 12,62053778 | ||
18.07.2026 02:33:37 | 86 | 30.437.979 %19,03 | 160.000.000 | 407,273139 | 4,766576 | 7,62999466 | ||
18.07.2026 02:33:36 | 79 | 29.084.596 %18,18 | 160.000.000 | 393,558373 | 4,179803 | 7,26668263 | ||
18.07.2026 02:33:34 | 123 | 32.744.503 %20,47 | 160.000.000 | 392,294877 | 4,710715 | 8,13478572 | ||
18.07.2026 02:33:33 | 112 | 37.202.290 %23,26 | 160.000.000 | 433,911947 | 6,802815 | 9,33970243 | ||
18.07.2026 02:33:31 | 96 | 39.038.414 %24,4 | 160.000.000 | 450,90757 | 7,897076 | 9,70564032 | ||
18.07.2026 02:33:30 | 85 | 30.228.699 %18,9 | 160.000.000 | 485,833994 | 7,201093 | 7,48503643 | ||
18.07.2026 02:33:28 | 74 | 18.891.496 %11,81 | 160.000.000 | 463,170424 | 4,056581 | 4,69340053 | ||
18.07.2026 02:33:27 | 64 | 21.792.195 %13,63 | 160.000.000 | 440,421892 | 4,175916 | 5,42184298 | ||
18.07.2026 02:33:25 | 84 | 29.266.619 %18,3 | 160.000.000 | 433,100888 | 5,418819 | 7,25657949 | ||
18.07.2026 02:33:24 | 107 | 32.511.730 %20,32 | 160.000.000 | 446,767847 | 6,373603 | 8,15159167 | ||
18.07.2026 02:33:22 | 178 | 45.097.511 %28,19 | 160.000.000 | 428,531436 | 8,171709 | 11,15399167 | ||
18.07.2026 02:33:21 | 76 | 25.389.046 %15,87 | 160.000.000 | 455,248204 | 5,284504 | 6,27381283 | ||
18.07.2026 02:33:19 | 85 | 23.372.202 %14,61 | 160.000.000 | 454,968556 | 4,785876 | 5,84774003 | ||
18.07.2026 02:33:18 | 174 | 38.838.136 %24,28 | 160.000.000 | 453,43388 | 7,986173 | 9,6243531 | ||
18.07.2026 02:33:16 | 67 | 21.761.535 %13,61 | 160.000.000 | 414,247336 | 3,553248 | 5,46140981 | ||
18.07.2026 02:33:15 | 100 | 35.311.308 %22,07 | 160.000.000 | 436,971232 | 6,632864 | 8,79716144 | ||
18.07.2026 02:33:13 | 82 | 24.357.494 %15,23 | 160.000.000 | 421,1762 | 4,191988 | 6,0668086 |
