Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026 02:31:54 | 160 | 90.347.664 %56,47 | 160.000.000 | 477,683708 | 20,828397 | 22,32921014 | ||
18.07.2026 02:31:52 | 101 | 29.849.265 %18,66 | 160.000.000 | 479,113868 | 6,838493 | 7,46270306 | ||
18.07.2026 02:31:51 | 130 | 48.568.311 %30,36 | 160.000.000 | 496,382188 | 11,857323 | 12,25112082 | ||
18.07.2026 02:31:49 | 98 | 41.563.946 %25,98 | 160.000.000 | 934,876103 | 28,491367 | 10,36577257 | ||
18.07.2026 02:31:48 | 100 | 32.053.118 %20,04 | 160.000.000 | 481,398013 | 7,478164 | 7,95214271 | ||
18.07.2026 02:31:46 | 128 | 52.702.730 %32,94 | 160.000.000 | 487,754408 | 12,521762 | 13,18422599 | ||
18.07.2026 02:31:45 | 63 | 35.789.693 %22,37 | 160.000.000 | 540,559599 | 10,297023 | 9,04943881 | ||
18.07.2026 02:31:43 | 98 | 58.047.852 %36,28 | 160.000.000 | 536,733816 | 16,797114 | 14,35913092 | ||
18.07.2026 02:31:42 | 106 | 32.888.559 %20,56 | 160.000.000 | 501,8908 | 8,280124 | 8,22634074 | ||
18.07.2026 02:31:40 | 76 | 31.097.643 %19,44 | 160.000.000 | 511,786121 | 8,048165 | 7,86717666 | ||
18.07.2026 02:31:39 | 87 | 43.522.465 %27,21 | 160.000.000 | 526,111999 | 12,02543 | 10,87226031 | ||
18.07.2026 02:31:37 | 92 | 38.793.756 %24,25 | 160.000.000 | 517,632335 | 10,289916 | 9,79098553 | ||
18.07.2026 02:31:36 | 75 | 30.260.133 %18,92 | 160.000.000 | 548,313089 | 8,866709 | 7,72531714 | ||
18.07.2026 02:31:34 | 106 | 72.112.632 %45,08 | 160.000.000 | 506,022922 | 18,639667 | 17,85097699 | ||
18.07.2026 02:31:33 | 87 | 33.842.907 %21,16 | 160.000.000 | 536,898795 | 9,700288 | 8,4699274 | ||
18.07.2026 02:31:31 | 81 | 57.902.154 %36,19 | 160.000.000 | 510,086401 | 14,933622 | 14,60147928 | ||
18.07.2026 02:31:30 | 76 | 35.139.681 %21,97 | 160.000.000 | 513,580847 | 9,089668 | 8,95739874 | ||
18.07.2026 02:31:28 | 88 | 37.678.927 %23,55 | 160.000.000 | 539,250101 | 10,613062 | 9,70530278 | ||
18.07.2026 02:31:27 | 103 | 73.872.770 %46,18 | 160.000.000 | 519,157203 | 19,921899 | 18,42968106 | ||
18.07.2026 02:31:25 | 117 | 55.644.499 %34,78 | 160.000.000 | 514,471587 | 14,63539 | 13,99212351 |
