Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026 05:57:46 | 95 | 30.170.951 %18,86 | 160.000.000 | 413,162161 | 4,783144 | 7,68235061 | ||
17.07.2026 05:57:44 | 99 | 58.813.557 %36,76 | 160.000.000 | 392,527517 | 7,998447 | 15,08749167 | ||
17.07.2026 05:57:43 | 101 | 64.290.477 %40,19 | 160.000.000 | 403,284344 | 9,856405 | 16,07093739 | ||
17.07.2026 05:57:41 | 99 | 38.676.643 %24,18 | 160.000.000 | 359,901741 | 4,343148 | 9,57664311 | ||
17.07.2026 05:57:40 | 109 | 40.414.091 %25,26 | 160.000.000 | 358,071432 | 4,363337 | 10,10779426 | ||
17.07.2026 05:57:38 | 99 | 34.192.370 %21,38 | 160.000.000 | 369,412188 | 4,135743 | 8,49533428 | ||
17.07.2026 05:57:37 | 138 | 63.361.689 %39,61 | 160.000.000 | 409,831169 | 10,117387 | 15,85020754 | ||
17.07.2026 05:57:35 | 121 | 43.233.273 %27,03 | 160.000.000 | 417,357543 | 7,362484 | 10,68124802 | ||
17.07.2026 05:57:34 | 79 | 28.867.926 %18,05 | 160.000.000 | 420,53945 | 5,0305 | 7,10960165 | ||
17.07.2026 05:57:32 | 71 | 21.287.114 %13,31 | 160.000.000 | 434,979633 | 4,007588 | 5,25187282 | ||
17.07.2026 05:57:31 | 68 | 23.350.389 %14,6 | 160.000.000 | 405,652068 | 3,70878 | 5,76335335 | ||
17.07.2026 05:57:29 | 96 | 24.308.196 %15,2 | 160.000.000 | 463,220748 | 5,261504 | 5,9985561 | ||
17.07.2026 05:57:28 | 64 | 17.793.009 %11,13 | 160.000.000 | 425,18227 | 3,156659 | 4,4086126 | ||
17.07.2026 05:57:26 | 82 | 18.692.091 %11,69 | 160.000.000 | 421,056704 | 3,22299 | 4,64744012 | ||
17.07.2026 05:57:25 | 90 | 25.454.726 %15,91 | 160.000.000 | 411,568753 | 4,153514 | 6,32285501 | ||
17.07.2026 05:57:23 | 98 | 39.110.562 %24,45 | 160.000.000 | 397,469315 | 5,730533 | 9,81471476 | ||
17.07.2026 05:57:22 | 69 | 28.068.867 %17,55 | 160.000.000 | 389,682093 | 3,810656 | 7,12727852 | ||
17.07.2026 05:57:20 | 152 | 53.797.710 %33,63 | 160.000.000 | 361,200775 | 6,031361 | 13,4004135 | ||
17.07.2026 05:57:19 | 98 | 28.205.670 %17,63 | 160.000.000 | 415,451651 | 4,609269 | 7,10882242 | ||
17.07.2026 05:57:17 | 107 | 40.942.790 %25,59 | 160.000.000 | 402,432731 | 6,270275 | 10,20644356 |
