Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026 23:32:11 | 5 | 2.882 | 60.000.000 | 584.720 %0,98 | -0,000386 | ||
04.08.2026 23:32:09 | 2 | 1.038 | 60.000.000 | 67.297 %0,12 | -0,000903 | ||
04.08.2026 23:32:07 | 5 | 2.519 | 60.000.000 | 614.711 %1,03 | -0,000356 | ||
04.08.2026 23:32:05 | 6 | 4.219 | 60.000.000 | 703.383 %1,18 | -0,000267 | ||
04.08.2026 23:32:03 | 3 | 2.398 | 60.000.000 | 368.415 %0,62 | 0,00746 | ||
04.08.2026 23:32:01 | 4 | 3.198 | 60.000.000 | 6.987.581 %11,65 | 0,047459 | ||
04.08.2026 23:31:59 | 9 | 3.594 | 60.000.000 | 396.231 %0,67 | -0,00075 | ||
04.08.2026 23:31:57 | 5 | 4.162 | 60.000.000 | 564.067 %0,95 | -0,000628 | ||
04.08.2026 23:31:55 | 6 | 7.197 | 60.000.000 | 773.778 %1,29 | -0,000256 | ||
04.08.2026 23:31:53 | 3 | 1.188 | 60.000.000 | 91.386 %0,16 | -0,000879 | ||
04.08.2026 23:31:51 | 3 | 1.210 | 60.000.000 | 10.341.595 %17,24 | 0,011479 | ||
04.08.2026 23:31:49 | 4 | 5.295 | 60.000.000 | 575.452 %0,96 | -0,000416 | ||
04.08.2026 23:31:47 | 2 | 1.038 | 60.000.000 | 67.297 %0,12 | -0,000903 | ||
04.08.2026 23:31:45 | 8 | 14.003 | 60.000.000 | 2.039.253 %3,4 | 0,001092 | ||
04.08.2026 23:31:43 | 8 | 8.542 | 60.000.000 | 1.045.352 %1,75 | -0,000058 | ||
04.08.2026 23:31:41 | 5 | 5.196 | 60.000.000 | 747.678 %1,25 | -0,000607 | ||
04.08.2026 23:31:39 | 6 | 6.514 | 60.000.000 | 815.231 %1,36 | -0,000225 | ||
04.08.2026 23:31:37 | 5 | 6.318 | 60.000.000 | 1.043.044 %1,74 | 0,000072 | ||
04.08.2026 23:31:35 | 5 | 2.843 | 60.000.000 | 317.864 %0,53 | -0,000628 | ||
04.08.2026 23:31:33 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 164.917 %0,28 | -0,00104 |
