Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2026 18:03:37 | 5 | 5.104 | 60.000.000 | 746.084 %1,25 | -0,000224 | ||
23.08.2026 18:03:35 | 3 | 2.561 | 60.000.000 | 296.649 %0,5 | -0,000909 | ||
23.08.2026 18:03:33 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.08.2026 18:03:31 | 4 | 2.772 | 60.000.000 | 249.034 %0,42 | -0,000676 | ||
23.08.2026 18:03:29 | 4 | 1.873 | 60.000.000 | 339.705 %0,57 | -0,000631 | ||
23.08.2026 18:03:27 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 293.904 %0,49 | -0,000676 | ||
23.08.2026 18:03:25 | 3 | 3.594 | 60.000.000 | 383.434 %0,64 | -0,000587 | ||
23.08.2026 18:03:23 | 5 | 5.019 | 60.000.000 | 716.609 %1,2 | -0,000384 | ||
23.08.2026 18:03:21 | 4 | 1.738 | 60.000.000 | 314.650 %0,53 | -0,000579 | ||
23.08.2026 18:03:19 | 3 | 2.473 | 60.000.000 | 234.856 %0,4 | -0,000735 | ||
23.08.2026 18:03:17 | 3 | 2.596 | 60.000.000 | 330.215 %0,56 | -0,00042 | ||
23.08.2026 18:03:15 | 4 | 3.399 | 60.000.000 | 611.197 %1,02 | 0,000442 | ||
23.08.2026 18:03:13 | 5 | 6.408 | 60.000.000 | 1.259.456 %2,1 | 0,000288 | ||
23.08.2026 18:03:11 | 2 | 2.384 | 60.000.000 | 232.165 %0,39 | -0,000914 | ||
23.08.2026 18:03:09 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.08.2026 18:03:07 | 6 | 3.893 | 60.000.000 | 717.219 %1,2 | -0,000029 | ||
23.08.2026 18:03:05 | 7 | 6.806 | 60.000.000 | 1.411.511 %2,36 | 0,002437 | ||
23.08.2026 18:03:03 | 3 | 2.537 | 60.000.000 | 287.043 %0,48 | -0,000683 | ||
23.08.2026 18:03:01 | 2 | 1.414 | 60.000.000 | 89.099 %0,15 | -0,000881 | ||
23.08.2026 18:02:59 | 2 | 2.384 | 60.000.000 | 230.177 %0,39 | -0,000975 |
