Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 01.08.2026 04:42:37 | 2.567,24808807 | 0,03717 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 04:52:47 | 2.567,24766804 | 0,00042002 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.08.2026 17:20:15 | 2.500 | 0,00528028 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.08.2026 17:16:25 | 2.500 | 0,00528028 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.08.2026 12:06:35 | 2.500 | 0,00604854 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 16:36:43 | 2.425,54955086 | 0,000903 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 04:08:31 | 2.370,22117954 | 0,03717 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 04:12:57 | 2.370,21885341 | 0,00042002 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 20:29:19 | 2.354 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 20:32:59 | 2.353,99957997 | 0,00042002 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 22:40:51 | 2.300 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 22:52:45 | 2.299,99957997 | 0,00042002 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.08.2026 06:41:59 | 2.198,58786189 | 0,0188798 | |||||
0xe21fd0e9 | 01.08.2026 08:22:15 | 2.150 | 0,0123388 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 08:20:53 | 2.117,87 | 0,00046202 | |||||
0xcd6e13f7 | 01.08.2026 16:27:43 | 2.108,7392257 | 0,01504839 | |||||
RON transfer | 02.08.2026 00:35:27 | 2.071,27957997 | 0,00042002 | |||||
RON transfer | 02.08.2026 00:36:53 | 2.054,39792407 | 0,00046202 | |||||
0xe21fd0e9 | 02.08.2026 00:37:43 | 2.054 | 0,00917603 | |||||
RON transfer | 01.08.2026 05:50:17 | 2.030,69 | 0,000441 |
