Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 03:58:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
09.05.2026 03:57:37 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
09.05.2026 03:57:19 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
09.05.2026 03:57:13 | 1 | 187.321 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
09.05.2026 03:57:13 | 3 | 113.907 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
09.05.2026 03:57:12 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
09.05.2026 03:57:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
09.05.2026 03:56:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
09.05.2026 03:56:49 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
09.05.2026 03:56:42 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
09.05.2026 03:56:42 | 1 | 134.424 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
09.05.2026 03:56:41 | 1 | 265.058 %1,33 | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
09.05.2026 03:56:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
09.05.2026 03:56:24 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000455 | ||
09.05.2026 03:56:21 | 1 | 352.627 %1,77 | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
09.05.2026 03:55:55 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
09.05.2026 03:55:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
09.05.2026 03:55:54 | 1 | 127.722 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
09.05.2026 03:55:51 | 1 | 271.734 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
09.05.2026 03:55:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 |
