Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2026 23:22:04 | 1 | 150.436 %0,76 | 20.000.000 | 0,0001009 | ||
30.07.2026 23:22:00 | 1 | 117.426 %0,59 | 20.000.000 | 0,00011884 | ||
30.07.2026 23:21:59 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003364 | ||
30.07.2026 23:21:59 | 1 | 147.526 %0,74 | 20.000.000 | 0,00010554 | ||
30.07.2026 23:21:44 | 1 | 149.039 %0,75 | 20.000.000 | 0,00010863 | ||
30.07.2026 23:21:40 | 1 | 333.950 %1,67 | 20.000.000 | 0,00004996 | ||
30.07.2026 23:21:19 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003716 | ||
30.07.2026 23:21:14 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00005773 | ||
30.07.2026 23:20:41 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00015591 | ||
30.07.2026 23:20:35 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003234 | ||
30.07.2026 23:20:33 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00005024 | ||
30.07.2026 23:20:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00012979 | ||
30.07.2026 23:20:11 | 1 | 31.177 %0,16 | 20.000.000 | 0,00002856 | ||
30.07.2026 23:19:51 | 1 | 143.500 %0,72 | 20.000.000 | 0,00009321 | ||
30.07.2026 23:19:48 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003556 | ||
30.07.2026 23:19:20 | 1 | 143.512 %0,72 | 20.000.000 | 0,00010436 | ||
30.07.2026 23:18:50 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003309 | ||
30.07.2026 23:18:02 | 1 | 41.304 %0,21 | 20.000.000 | 0,00003145 | ||
30.07.2026 23:18:00 | 1 | 43.949 %0,22 | 20.000.000 | 0,00005893 | ||
30.07.2026 23:17:51 | 1 | 38.504 %0,2 | 20.000.000 | 0,00002797 |
