Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 20:13:21 | 1 | 330.566 %1,66 | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
13.05.2026 20:12:51 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
13.05.2026 20:12:38 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026 20:12:37 | 1 | 31.772 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026 20:12:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
13.05.2026 20:12:22 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
13.05.2026 20:12:21 | 7 | 540.870 %2,71 | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
13.05.2026 20:12:17 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
13.05.2026 20:12:10 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026 20:12:10 | 1 | 40.580 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
13.05.2026 20:12:06 | 1 | 147.508 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
13.05.2026 20:11:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
13.05.2026 20:11:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
13.05.2026 20:11:40 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
13.05.2026 20:11:31 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
13.05.2026 20:11:27 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
13.05.2026 20:11:26 | 2 | 353.165 %1,77 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
13.05.2026 20:11:19 | 1 | 134.968 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
13.05.2026 20:11:09 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
13.05.2026 20:11:08 | 1 | 31.784 %0,16 | 20.000.000 | 0,0000006 |
