Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 19:48:06 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
06.06.2026 19:48:05 | 2 | 850.126 %4,26 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
06.06.2026 19:48:05 | 1 | 366.582 %1,84 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
06.06.2026 19:48:04 | 1 | 237.566 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
06.06.2026 19:48:04 | 3 | 713.258 %3,57 | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
06.06.2026 19:48:03 | 1 | 340.634 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
06.06.2026 19:48:02 | 1 | 318.872 %1,6 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
06.06.2026 19:48:01 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
06.06.2026 19:48:01 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
06.06.2026 19:47:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06.06.2026 19:47:58 | 1 | 216.987 %1,09 | 20.000.000 | 0,00000728 | ||
06.06.2026 19:47:57 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
06.06.2026 19:47:52 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
06.06.2026 19:47:51 | 1 | 67.546 %0,34 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
06.06.2026 19:47:51 | 2 | 426.850 %2,14 | 20.000.000 | 0,00001265 | ||
06.06.2026 19:47:41 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06.06.2026 19:47:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
06.06.2026 19:47:23 | 4 | 157.095 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
06.06.2026 19:47:01 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
06.06.2026 19:46:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 |
