Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updateDataFeedsValuesPartial | 12.06.2026 03:30:32 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
0x39455d3a | 12.06.2026 03:30:31 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
report | 12.06.2026 03:30:31 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
0x0301b12b | 12.06.2026 03:30:30 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
0x0301d437 | 12.06.2026 03:30:30 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
0x2cc4081e | 12.06.2026 03:30:24 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x2cc4081e | 12.06.2026 03:30:19 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x2cc4081e | 12.06.2026 03:30:11 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
approve | 12.06.2026 03:30:04 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
multicall | 12.06.2026 03:29:41 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
approve | 12.06.2026 03:29:41 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x39455d3a | 12.06.2026 03:29:24 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
multicall | 12.06.2026 03:29:21 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
0x39455d3a | 12.06.2026 03:28:55 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
approve | 12.06.2026 03:28:43 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
approve | 12.06.2026 03:28:34 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
multicall | 12.06.2026 03:28:22 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x2cc4081e | 12.06.2026 03:28:21 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
approve | 12.06.2026 03:28:11 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
withdraw | 12.06.2026 03:27:51 | 0ETH | 0,00000067 |
