Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:55:15 | 32 | 11.310 | 2.141.961 %5,36 | 276 | ||
09.05.2026 11:55:13 | 28 | 7.152 | 1.682.602 %4,21 | 276 | ||
09.05.2026 11:55:11 | 27 | 5.619 | 1.011.873 %2,53 | 276 | ||
09.05.2026 11:55:09 | 26 | 7.200 | 1.370.020 %3,43 | 276 | ||
09.05.2026 11:55:07 | 24 | 9.803 | 1.863.306 %4,66 | 276 | ||
09.05.2026 11:55:05 | 27 | 5.590 | 1.009.413 %2,53 | 276 | ||
09.05.2026 11:55:03 | 22 | 5.972 | 967.020 %2,42 | 276 | ||
09.05.2026 11:55:01 | 28 | 6.385 | 1.159.651 %2,9 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:59 | 36 | 9.558 | 1.699.150 %4,25 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:57 | 33 | 7.381 | 1.335.477 %3,34 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:55 | 24 | 9.472 | 1.519.533 %3,8 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:53 | 30 | 9.380 | 2.095.732 %5,24 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:51 | 29 | 10.668 | 2.222.139 %5,56 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:49 | 31 | 7.019 | 1.217.496 %3,05 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:47 | 20 | 6.085 | 1.073.350 %2,69 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:45 | 23 | 7.762 | 1.196.604 %3 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:43 | 23 | 9.516 | 1.695.806 %4,24 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:41 | 24 | 11.760 | 2.476.576 %6,2 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:39 | 34 | 7.174 | 1.411.327 %3,53 | 276 | ||
09.05.2026 11:54:37 | 28 | 8.350 | 1.676.376 %4,2 | 276 |
