İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0201b392 | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x85443c51 | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 23.04.2026 10:53:15 | 0,00005133 | 0,00000003 | |||||
0x346b966f | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026 10:53:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
check | 23.04.2026 10:53:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 23.04.2026 10:53:13 | 0,01024857 | 0,00000002 | |||||
checkIn | 23.04.2026 10:53:13 | 0ETH | 0,00000001 |
