İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 5,0722 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 1 | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRC-10 Transferi | 2 | 0BuyEnergy | |||||
07.08.2026 20:27:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
07.08.2026 20:27:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRC-10 Transferi | 9.999 | 06U111com | |||||
07.08.2026 20:27:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRC-10 Transferi | 2 | 0BuyEnergy | |||||
07.08.2026 20:27:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
07.08.2026 20:27:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
