İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x024b94f6 | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0,00000135 | |||||
0x024b94f6 | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x024b94f6 | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0,00000118 | |||||
0x008dcc8e | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
0x3cb9308a | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0,00000734 | |||||
0xb557799e | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0,00002343 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.08.2026 00:05:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
execute | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
0xb557799e | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0,00000957 | |||||
updatePrices | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0,00000056 | |||||
dagSwapTo | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb557799e | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0,00000471 | |||||
execute | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0,00000209 | |||||
execute | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0,00000114 | |||||
0xb557799e | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0,00000965 | |||||
dagSwapTo | 03.08.2026 00:05:24 | 0OKB | 0OKB |
