
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNúmero:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,84
--
Capitalización de mercado
$301,33M
Volumen total
$8,26M
Volumen en 24 h
$0
Holders
29.256
Número de ventas
49.088
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 3 | 3333,33 sats/ᚠ$3,58 | 0,0001 BTC$10,75 | 23/05/2025, 21:40 | ||
![]() Vender | 23 | 2695 sats/ᚠ$2,89 | 0,0006198 BTC$66,65 | 23/05/2025, 14:33 | ||
![]() Vender | 10 | 2500 sats/ᚠ$2,68 | 0,00025 BTC$26,88 | 23/05/2025, 14:07 | ||
![]() Vender | 10 | 2500 sats/ᚠ$2,68 | 0,00025 BTC$26,88 | 23/05/2025, 14:01 | ||
![]() Vender | 10 | 2500 sats/ᚠ$2,68 | 0,00025 BTC$26,88 | 23/05/2025, 14:01 | ||
![]() Vender | 10 | 2554,6 sats/ᚠ$2,74 | 0,0002554 BTC$27,46 | 23/05/2025, 10:46 | ||
![]() Vender | 10 | 2554,6 sats/ᚠ$2,74 | 0,0002554 BTC$27,46 | 23/05/2025, 10:46 | ||
![]() Vender | 27 | 2693 sats/ᚠ$2,89 | 0,0007271 BTC$78,18 | 23/05/2025, 07:20 | ||
![]() Vender | 14 | 2695 sats/ᚠ$2,89 | 0,0003773 BTC$40,57 | 23/05/2025, 05:09 | ||
![]() Vender | 27 | 2693 sats/ᚠ$2,89 | 0,0007271 BTC$78,18 | 23/05/2025, 04:36 | ||
![]() Vender | 28 | 2712,5 sats/ᚠ$2,91 | 0,0007595 BTC$81,66 | 23/05/2025, 04:36 | ||
![]() Vender | 24 | 2718,75 sats/ᚠ$2,92 | 0,0006525 BTC$70,16 | 23/05/2025, 04:36 | ||
![]() Vender | 36,14 | 2708,1 sats/ᚠ$2,91 | 0,0009787 BTC$105,24 | 22/05/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 275 | 3181,9 sats/ᚠ$3,42 | 0,00875 BTC$940,9 | 22/05/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 25 | 2469,76 sats/ᚠ$2,65 | 0,0006174 BTC$66,39 | 22/05/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 185 | 3181,85 sats/ᚠ$3,42 | 0,005886 BTC$632,96 | 22/05/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 25 | 2469,76 sats/ᚠ$2,65 | 0,0006174 BTC$66,39 | 22/05/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 276 | 3181,89 sats/ᚠ$3,42 | 0,008782 BTC$944,32 | 22/05/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 50 | 2460,92 sats/ᚠ$2,64 | 0,00123 BTC$132,31 | 22/05/2025, 23:58 | ||
![]() Vender | 175 | 3183,04 sats/ᚠ$3,42 | 0,00557 BTC$598,97 | 22/05/2025, 23:58 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
