Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23/04/2026, 18:44:42 | 0APE | 0.02586575 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:42 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 23/04/2026, 18:44:42 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:42 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:44:41 | 0APE | 0.02586453 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:41 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 23/04/2026, 18:44:40 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:40 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:44:39 | 0APE | 0.02586575 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:39 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 23/04/2026, 18:44:37 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:37 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:44:37 | 0APE | 0.02586453 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:37 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 23/04/2026, 18:44:28 | 0APE | 0.15603026 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:28 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 23/04/2026, 18:44:23 | 0APE | 0.02031621 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:23 | 0APE | 0APE | |||||
send | 23/04/2026, 18:44:22 | 105 | 0.00350622 | |||||
startBlock | 23/04/2026, 18:44:22 | 0APE | 0APE |
