Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 14:32:50 | 16 | 1,386,864 3.47 % | 25.83 | 0.00003582 | 0.00003579 | ||
23/04/2026, 14:32:49 | 19 | 2,530,300 6.33 % | 323.54 | 0.00081866 | 0.00006557 | ||
23/04/2026, 14:32:48 | 11 | 5,013,892 12.54 % | 26.83 | 0.00013453 | 0.00012954 | ||
23/04/2026, 14:32:47 | 14 | 2,467,801 6.17 % | 29.69 | 0.00007327 | 0.00006403 | ||
23/04/2026, 14:32:46 | 16 | 1,483,928 3.71 % | 2.3 | 0.00341357 | 0.00003878 | ||
23/04/2026, 14:32:45 | 12 | 5,119,239 12.8 % | 51.1 | 0.00026163 | 0.00013335 | ||
23/04/2026, 14:32:44 | 11 | 1,416,288 3.55 % | 26.62 | 0.0000377 | 0.00003716 | ||
23/04/2026, 14:32:43 | 16 | 2,127,617 5.32 % | 30.3 | 0.00006448 | 0.00005612 | ||
23/04/2026, 14:32:42 | 11 | 3,677,599 9.2 % | 46.1 | 0.00016956 | 0.0000971 | ||
23/04/2026, 14:32:41 | 14 | 1,242,812 3.11 % | 156.33 | 0.00019429 | 0.00003307 | ||
23/04/2026, 14:32:40 | 16 | 2,005,185 5.02 % | 33.14 | 0.00006645 | 0.00005366 | ||
23/04/2026, 14:32:39 | 15 | 6,649,458 16.63 % | 27.6 | 0.00018354 | 0.00017658 | ||
23/04/2026, 14:32:38 | 20 | 1,936,726 4.85 % | 1.05 | 0.00204543 | 0.00005173 | ||
23/04/2026, 14:32:37 | 28 | 6,676,059 16.7 % | 33.29 | 0.00022226 | 0.00017695 | ||
23/04/2026, 14:32:36 | 13 | 1,989,753 4.98 % | 1.66 | 0.00331217 | 0.00005304 | ||
23/04/2026, 14:32:35 | 23 | 5,058,038 12.65 % | 46.79 | 0.00023668 | 0.00013443 | ||
23/04/2026, 14:32:34 | 13 | 742,322 1.86 % | 8.33 | 0.00618766 | 0.00001991 | ||
23/04/2026, 14:32:33 | 27 | 6,925,020 17.32 % | 1.08 | 0.00752076 | 0.0001842 | ||
23/04/2026, 14:32:32 | 14 | 1,948,328 4.88 % | 1.42 | 0.0027701 | 0.00005212 | ||
23/04/2026, 14:32:31 | 18 | 3,527,300 8.82 % | 514.91 | 0.00181625 | 0.00009449 |
