Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 11:07:40 | 23 | 6,125,815 15.32 % | 86.24 | 0.00052833 | 0.00016187 | ||
23/04/2026, 11:07:39 | 15 | 2,483,898 6.21 % | 150.34 | 0.00037344 | 0.00006591 | ||
23/04/2026, 11:07:38 | 17 | 1,680,058 4.21 % | 236.22 | 0.00039687 | 0.00004488 | ||
23/04/2026, 11:07:37 | 15 | 4,994,875 12.49 % | 91.94 | 0.00045926 | 0.00013304 | ||
23/04/2026, 11:07:36 | 19 | 2,831,805 7.08 % | 142.47 | 0.00040344 | 0.00007567 | ||
23/04/2026, 11:07:35 | 19 | 6,864,559 17.17 % | 117.91 | 0.00080941 | 0.00018192 | ||
23/04/2026, 11:07:34 | 21 | 7,798,158 19.5 % | 93.21 | 0.00072689 | 0.0002044 | ||
23/04/2026, 11:07:33 | 24 | 5,224,416 13.07 % | 465.87 | 0.00243393 | 0.00013645 | ||
23/04/2026, 11:07:32 | 14 | 1,950,272 4.88 % | 181.04 | 0.00035308 | 0.00005123 | ||
23/04/2026, 11:07:31 | 23 | 1,008,443 2.53 % | 34.38 | 0.00003468 | 0.00002671 | ||
23/04/2026, 11:07:30 | 23 | 2,560,573 6.41 % | 2.94 | 0.00753184 | 0.00006811 | ||
23/04/2026, 11:07:29 | 33 | 11,484,260 28.72 % | 53.69 | 0.00061663 | 0.00029899 | ||
23/04/2026, 11:07:28 | 15 | 2,149,489 5.38 % | 240.06 | 0.00051602 | 0.00005625 | ||
23/04/2026, 11:07:27 | 22 | 2,499,724 6.25 % | 155.17 | 0.0003879 | 0.00006569 | ||
23/04/2026, 11:07:26 | 20 | 2,959,710 7.4 % | 143 | 0.00042326 | 0.00007801 | ||
23/04/2026, 11:07:25 | 17 | 4,022,410 10.06 % | 29.2 | 0.00011747 | 0.00010601 | ||
23/04/2026, 11:07:24 | 15 | 1,650,548 4.13 % | 129.58 | 0.00021388 | 0.00004379 | ||
23/04/2026, 11:07:23 | 13 | 4,952,093 12.39 % | 27.37 | 0.00013554 | 0.00013101 | ||
23/04/2026, 11:07:22 | 15 | 1,933,316 4.84 % | 30.92 | 0.00005978 | 0.00005145 | ||
23/04/2026, 11:07:21 | 14 | 340,857 0.86 % | 109.06 | 0.00003717 | 0.00000916 |
