Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 21:54:50 | 10 | 28,885,306 72.22 % | 1.113449 | 0.03216234 | 0.01496749 | ||
02/08/2026, 21:54:49 | 6 | 582,477 1.46 % | 6.083802 | 0.00354367 | 0.00030477 | ||
02/08/2026, 21:54:48 | 3 | 217,125 0.55 % | 6.113106 | 0.0013273 | 0.00011484 | ||
02/08/2026, 21:54:47 | 8 | 885,122 2.22 % | 2.572062 | 0.00227658 | 0.00047232 | ||
02/08/2026, 21:54:46 | 3 | 407,433 1.02 % | 5.417583 | 0.0022073 | 0.00021965 | ||
02/08/2026, 21:54:45 | 4 | 4,221,269 10.56 % | 2.423073 | 0.01022844 | 0.00227415 | ||
02/08/2026, 21:54:44 | 6 | 342,876 0.86 % | 2.330718 | 0.00079914 | 0.00018665 | ||
02/08/2026, 21:54:43 | 5 | 572,548 1.44 % | 3.105052 | 0.00177779 | 0.00031474 | ||
02/08/2026, 21:54:42 | 5 | 392,210 0.99 % | 3.959802 | 0.00155307 | 0.00021783 | ||
02/08/2026, 21:54:41 | 6 | 1,053,611 2.64 % | 2.877924 | 0.00303221 | 0.00059011 | ||
02/08/2026, 21:54:40 | 3 | 101,582 0.26 % | 5.44704 | 0.00055332 | 0.00005753 | ||
02/08/2026, 21:54:39 | 3 | 204,749 0.52 % | 1.912626 | 0.0003916 | 0.00011722 | ||
02/08/2026, 21:54:38 | 6 | 652,833 1.64 % | 4.55809 | 0.00297567 | 0.00037734 | ||
02/08/2026, 21:54:37 | 8 | 27,426,944 68.57 % | 0.633174 | 0.01736604 | 0.01481968 | ||
02/08/2026, 21:54:36 | 2 | 198,144 0.5 % | 0.879387 | 0.00017424 | 0.00010823 | ||
02/08/2026, 21:54:35 | 7 | 3,927,911 9.82 % | 1.026582 | 0.00403232 | 0.00214581 | ||
02/08/2026, 21:54:34 | 9 | 1,322,233 3.31 % | 2.457095 | 0.00324885 | 0.00072785 | ||
02/08/2026, 21:54:33 | 7 | 6,649,983 16.63 % | 2.213153 | 0.01471743 | 0.00363259 | ||
02/08/2026, 21:54:32 | 3 | 718,774 1.8 % | 1.116968 | 0.00080284 | 0.00039632 | ||
02/08/2026, 21:54:31 | 5 | 1,201,110 3.01 % | 2.329024 | 0.00279741 | 0.00066756 |
