Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 12:40:15 | 54 | 5,871,221 14.68 % | 1.11 | 0.00653867 | 0.0001554 | ||
23/04/2026, 12:40:14 | 52 | 9,515,449 23.79 % | 26.92 | 0.00025619 | 0.00024788 | ||
23/04/2026, 12:40:13 | 56 | 2,299,119 5.75 % | 29.88 | 0.0000687 | 0.00006018 | ||
23/04/2026, 12:40:12 | 82 | 3,059,654 7.65 % | 26.8 | 0.00008202 | 0.00008029 | ||
23/04/2026, 12:40:11 | 27 | 4,519,527 11.3 % | 63.51 | 0.00028707 | 0.00011842 | ||
23/04/2026, 12:40:10 | 29 | 1,503,342 3.76 % | 31.67 | 0.00004762 | 0.00003967 | ||
23/04/2026, 12:40:09 | 13 | 691,022 1.73 % | 27.34 | 0.00001889 | 0.0000184 | ||
23/04/2026, 12:40:08 | 27 | 11,239,238 28.1 % | 27.75 | 0.00031195 | 0.00029322 | ||
23/04/2026, 12:40:07 | 13 | 861,617 2.16 % | 27.14 | 0.00002338 | 0.00002268 | ||
23/04/2026, 12:40:06 | 17 | 1,062,484 2.66 % | 177.69 | 0.00018879 | 0.0000282 | ||
23/04/2026, 12:40:05 | 9 | 9,230,722 23.08 % | 27.13 | 0.00025045 | 0.00024135 | ||
23/04/2026, 12:40:04 | 15 | 854,128 2.14 % | 45.72 | 0.00003905 | 0.00002253 | ||
23/04/2026, 12:40:03 | 28 | 8,800,034 22.01 % | 45.59 | 0.0004012 | 0.00022896 | ||
23/04/2026, 12:40:02 | 6 | 4,268,210 10.68 % | 306.27 | 0.00130725 | 0.00011095 | ||
23/04/2026, 12:40:01 | 23 | 1,866,385 4.67 % | 113.07 | 0.00021103 | 0.00004881 | ||
23/04/2026, 12:40:00 | 6 | 407,295 1.02 % | 181.85 | 0.00007406 | 0.00001076 | ||
23/04/2026, 12:39:59 | 14 | 5,535,295 13.84 % | 30.87 | 0.00017089 | 0.00014561 | ||
23/04/2026, 12:39:58 | 14 | 834,828 2.09 % | 193.27 | 0.00016135 | 0.00002216 | ||
23/04/2026, 12:39:57 | 13 | 748,636 1.88 % | 284.44 | 0.00021294 | 0.00002005 | ||
23/04/2026, 12:39:56 | 17 | 7,700,344 19.26 % | 28.37 | 0.00021846 | 0.00020411 |
