Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2026, 18:58:53 | 17 | 1,476,148 3.7 % | 0.109594 | 0.00016177 | 0.00013724 | ||
07/08/2026, 18:58:52 | 31 | 4,633,840 11.59 % | 0.192736 | 0.0008931 | 0.00043001 | ||
07/08/2026, 18:58:51 | 18 | 5,838,177 14.6 % | 0.095488 | 0.00055747 | 0.00053888 | ||
07/08/2026, 18:58:50 | 18 | 4,266,558 10.67 % | 0.626189 | 0.00267167 | 0.00039348 | ||
07/08/2026, 18:58:49 | 13 | 1,209,681 3.03 % | 0.103824 | 0.00012559 | 0.00011245 | ||
07/08/2026, 18:58:48 | 22 | 5,211,805 13.03 % | 0.098023 | 0.00051087 | 0.00048276 | ||
07/08/2026, 18:58:47 | 20 | 4,653,646 11.64 % | 1.013616 | 0.00471701 | 0.00043022 | ||
07/08/2026, 18:58:46 | 13 | 2,733,579 6.84 % | 1.338248 | 0.0036582 | 0.00025361 | ||
07/08/2026, 18:58:45 | 17 | 9,916,304 24.8 % | 0.226738 | 0.0022484 | 0.00090443 | ||
07/08/2026, 18:58:44 | 13 | 2,622,531 6.56 % | 0.860597 | 0.00225694 | 0.00024012 | ||
07/08/2026, 18:58:43 | 14 | 2,663,640 6.66 % | 0.61336 | 0.00163377 | 0.0002448 | ||
07/08/2026, 18:58:42 | 20 | 5,058,579 12.65 % | 0.113431 | 0.0005738 | 0.00046346 | ||
07/08/2026, 18:58:41 | 22 | 2,903,962 7.26 % | 0.618305 | 0.00179553 | 0.00026687 | ||
07/08/2026, 18:58:40 | 5 | 458,439 1.15 % | 0.124228 | 0.00005695 | 0.00004255 | ||
07/08/2026, 18:58:39 | 12 | 8,958,949 22.4 % | 0.149785 | 0.00134191 | 0.00081986 | ||
07/08/2026, 18:58:38 | 14 | 1,048,923 2.63 % | 0.164618 | 0.00017267 | 0.0000968 | ||
07/08/2026, 18:58:37 | 12 | 4,509,995 11.28 % | 0.095111 | 0.00042895 | 0.00041556 | ||
07/08/2026, 18:58:36 | 13 | 4,916,936 12.3 % | 0.097794 | 0.00048084 | 0.00045183 | ||
07/08/2026, 18:58:35 | 16 | 1,385,597 3.47 % | 0.10393 | 0.000144 | 0.00012827 | ||
07/08/2026, 18:58:34 | 10 | 851,189 2.13 % | 0.108714 | 0.00009253 | 0.00007951 |
