Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,980 | 01/04/2026, 08:09:59 | 1,610,865 | 3.125 0.01389542 | 0.00000232 | ||
2,710 | 01/04/2026, 08:07:11 | 1,554,004 | 3.125 0.03522124 | 0.00001299 | ||
5,738 | 01/04/2026, 07:48:14 | 1,646,641 | 3.125 0.00871788 | 0.00000151 | ||
4,836 | 01/04/2026, 07:43:37 | 1,674,564 | 3.125 0.00889451 | 0.00000183 | ||
4,033 | 01/04/2026, 07:41:43 | 1,562,890 | 3.125 0.03594293 | 0.00000891 | ||
3,091 | 01/04/2026, 07:04:09 | 1,614,111 | 3.125 0.02625097 | 0.00000849 | ||
2,864 | 01/04/2026, 06:42:27 | 2,841,966 | 3.125 0.00397214 | 0.00000138 | ||
3,081 | 01/04/2026, 06:40:53 | 2,865,219 | 3.125 0.00401458 | 0.0000013 | ||
5,321 | 01/04/2026, 06:39:42 | 1,672,499 | 3.125 0.01349493 | 0.00000253 | ||
5,800 | 01/04/2026, 06:33:05 | 1,631,963 | 3.125 0.00537008 | 0.00000092 | ||
4,148 | 01/04/2026, 06:30:13 | 1,620,100 | 3.125 0.02208406 | 0.00000532 | ||
5,192 | 01/04/2026, 06:12:54 | 1,628,155 | 3.125 0.0112323 | 0.00000216 | ||
3,469 | 01/04/2026, 06:06:41 | 1,654,653 | 3.125 0.01788802 | 0.00000515 | ||
3,078 | 01/04/2026, 05:59:48 | 1,561,612 | 3.125 0.03183612 | 0.00001034 | ||
1,300 | 01/04/2026, 05:39:20 | 3,497,080 | 3.125 0.00249221 | 0.00000191 | ||
5,770 | 01/04/2026, 05:39:57 | 2,067,180 | 3.125 0.00130909 | 0.00000022 | ||
3,684 | 01/04/2026, 05:37:52 | 1,542,189 | 3.125 0.01289512 | 0.0000035 | ||
3,889 | 01/04/2026, 05:33:48 | 1,598,759 | 3.125 0.03447801 | 0.00000886 | ||
4,495 | 01/04/2026, 05:08:52 | 1,664,647 | 3.125 0.02032909 | 0.00000452 | ||
5,337 | 01/04/2026, 05:01:32 | 1,589,767 | 3.125 0.01143582 | 0.00000214 |
