Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6,400 | 28/03/2026, 09:54:27 | 1,582,563 | 3.125 0.00552149 | 0.00000086 | ||
6,877 | 28/03/2026, 09:50:02 | 1,643,136 | 3.125 0.00396966 | 0.00000057 | ||
711 | 28/03/2026, 09:46:45 | 371,521 | 3.125 0.00575821 | 0.00000809 | ||
5,153 | 28/03/2026, 09:42:52 | 1,745,441 | 3.125 0.0020426 | 0.00000039 | ||
2,992 | 28/03/2026, 09:42:15 | 1,633,586 | 3.125 0.02151838 | 0.00000719 | ||
593 | 28/03/2026, 09:23:00 | 328,190 | 3.125 0.004064 | 0.00000685 | ||
2,429 | 28/03/2026, 09:19:47 | 1,315,598 | 3.125 0.02189129 | 0.00000901 | ||
3,584 | 28/03/2026, 09:01:46 | 1,707,515 | 3.125 0.01583358 | 0.00000441 | ||
3,718 | 28/03/2026, 08:56:40 | 1,751,255 | 3.125 0.011835 | 0.00000318 | ||
4,182 | 28/03/2026, 08:40:55 | 1,554,121 | 3.125 0.01904061 | 0.00000455 | ||
431 | 28/03/2026, 08:24:27 | 203,485 | 3.125 0.00403617 | 0.00000936 | ||
5,999 | 28/03/2026, 08:22:00 | 1,640,659 | 3.125 0.00919433 | 0.00000153 | ||
416 | 28/03/2026, 08:14:48 | 187,188 | 3.125 0.0030411 | 0.00000731 | ||
4,339 | 28/03/2026, 08:13:03 | 1,670,189 | 3.125 0.01497443 | 0.00000345 | ||
3,343 | 28/03/2026, 08:03:41 | 1,630,553 | 3.125 0.03531939 | 0.00001056 | ||
2,918 | 28/03/2026, 07:33:25 | 1,708,402 | 3.125 0.0152812 | 0.00000523 | ||
1,990 | 28/03/2026, 07:24:51 | 987,898 | 3.125 0.01684507 | 0.00000846 | ||
55 | 28/03/2026, 07:13:02 | 16,522 | 3.125 0.00028053 | 0.0000051 | ||
7,866 | 28/03/2026, 07:12:47 | 1,643,026 | 3.125 0.00121919 | 0.00000015 | ||
6,582 | 28/03/2026, 07:12:36 | 1,603,216 | 3.125 0.00593636 | 0.0000009 |
